设为首页|加入收藏

2017年国家自然科学基金获得情况

发表时间:2017-09-27 阅读次数💂🏿‍♀️:1697
序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额() 开始日期 结题日期
208 81730021 汤其群 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 米色脂肪的激活及其调控 H07 重点项目 292 2018/1/1 2022/12/31
20 31770839 潘东宁 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 Pwwp2b协同组蛋白去乙酰化酶调节棕色脂肪功能 C050202 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
21 31770851 徐洁杰 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 N-乙酰基半乳糖胺转移酶7介导黏蛋白5B的O-GalNAc糖基化通过激活肿瘤相关巨噬细胞参与肾癌进展的机制研究 C050204 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
22 31770855 阮元元 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 C型凝集素样受体CLEC-2调控胰腺癌上皮间质转化和嗜神经侵袭的功能机制研究 C050204 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
23 31770856 江建海 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 干细胞标志物CD133和E-选凝素相互作用在神经干细胞血管龛中的功能及机制 C050204 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
28 31770916 施冬云 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 氧化还原微环境通过多种翻译后修饰途径调控AMPK介导的糖代谢研究 C050605 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
45 31771451 刘贇 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 ORMDL3在类风湿关节炎中的作用及机制研究 C060605 面上项目 60 2018/1/1 2021/12/31
24 31770858 任士芳 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 平分型N-糖链在卵巢癌干细胞中的作用和机制研究 C050204 面上项目 58 2018/1/1 2021/12/31
247 81770844 黄海艳 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 赖氨酰氧化酶重塑脂肪组织炎症微环境的机制研究 H0716 面上项目 56 2018/1/1 2021/12/31
333 81772615 陈舌 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 极性蛋白Par3参与肝癌发生发展的分子机制研究 H1617 面上项目 55 2018/1/1 2021/12/31
357 81772948 张春翌 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 Hepsin的脱落、激活机制研究及功能性底物的寻找 H1602 面上项目 55 2018/1/1 2021/12/31
360 81772968 徐莺莺 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 甘油醛-3-磷酸脱氢酶精氨酸甲基化调控在肿瘤中的作用及其分子机制研究 H1602 面上项目 55 2018/1/1 2021/12/31
371 81773164 魏湲颜 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 Clusterin与CD133相互作用在抗肿瘤治疗诱导胶质瘤干细胞扩增中的功能及机制 H1607 面上项目 55 2018/1/1 2021/12/31
220 81770137 张思 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 细胞极性蛋白Pard3在血小板中的表达和功能研究 H0811 面上项目 53 2018/1/1 2021/12/31
358 81772962 李增霞 杏鑫娱乐 杏鑫娱乐开户 TAB2的O-GlcNAcylation糖基化修饰及其在肝脏炎症恶性转化中的功能研究 H1602 面上项目 50 2018/1/1 2021/12/31

Copyright © 2013 杏鑫生物化学与分子生物学系

邮编👩‍🚒:200032 地址:上海市徐汇区东安路130号

杏鑫专业提供🚵🏼‍♀️:杏鑫🧑‍🎓、等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流👩🏼‍🔬,杏鑫欢迎您。 杏鑫官网xml地图
杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫 杏鑫